KATEGORIA U7
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | KLEIS ROTA | 180 |
| 2. | MILAN KRYEZIU | 180 |
| 3. | JONIS GABA | 170 |
| 4. | MARIN JUBANI | 90 |
| 5. | FLOID KASO | 60 |
| 6. | ELI DURAKU | 55 |
| 7. | BERION MARKU | 30 |
| 8. | KELT UKA | 20 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ALEKSIA BETA | 60 |
| 2. | VIVIEN JORGONI | 60 |
| 3. | IDA TRESKA | 45 |
| 4. | IRIS ABEDINAJ | 45 |
KATEGORIA U9
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | MARTIN BUSHATI | 120 |
| 2. | MAJK QERAMIXHI | 105 |
| 3. | MIKEL QERAMIXHI | 75 |
| 4. | MORIHEI DURAKU | 45 |
| 5. | JONIS GABA | 30 |
| 6. | AHMAD BACE | 20 |
| 7. | MILAN KRYEZIU | 20 |
| 8. | KLEIS ROTA | 10 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | VIVIEN JORGONI | 120 |
| 2. | DEBORA TRESKA | 90 |
KATEGORIA U10
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ARES FERHATI | 450 |
| 2. | ARBËR DANO | 255 |
| 3. | DITAN MULLIQI | 175 |
| 4. | MARTIN BUSHATI | 90 |
| 5. | GABRIEL BODE | 75 |
| 6. | JONIS GABA | 60 |
| 7. | LUIS MARKU | 30 |
| 8. | DHIMITËR BALLAURI | 20 |
| 9. | KRISTO TOMORRI | 20 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ANJEL HOXHA | 330 |
| 2. | GLORA BUSHATI | 155 |
| 3. | SERENA JOSIFI | 90 |
| 4. | SOFI KITA | 90 |
| 5. | AIZA SUBASHI | 80 |
| 6. | ALISA KRISTO | 65 |
| 7. | VIVIEN JORGONI | 65 |
| 8. | STELA MIHALLARI | 45 |
| 9. | ANA BORAJ | 30 |
| 10. | IDA TRESKA | 30 |
| 11. | EVITA ÇILIKOKA | 20 |
| 12. | FATIOLA SINANI | 20 |
| 13. | NERGIS NIKPRELAJ | 20 |
| 14. | RANIA BUSHATI | 20 |
| 15. | ANABEL ÇOBA | 10 |
| 16. | EVITA ZEKAJ | 10 |
KATEGORIA U12
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ALEX PRIFTI | 555 |
| 2. | DENIS GABA | 290 |
| 3. | ARES FERHATI | 200 |
| 4. | ARBËR DANO | 140 |
| 5. | TIMOTEO ARAPI | 120 |
| 6. | REI DAKOLLI | 100 |
| 7. | ARMEND GALIQI | 80 |
| 8. | OLGER QARRI | 80 |
| 9. | DITAN MULLIQI | 70 |
| 10. | GERT KURTI | 70 |
| 11. | HAJRO BIZHGA | 60 |
| 12. | NOEL HIDRI | 50 |
| 13. | BRAJAN ZAKE | 40 |
| 14. | JONIS ZAHIRI | 40 |
| 15. | LUIS MARKU | 40 |
| 16. | DIAR YMERI | 30 |
| 17. | ERDI NUHU | 30 |
| 18. | MARTIN BUSHATI | 30 |
| 19. | DION PEPOSHI | 20 |
| 20. | ALEKS VERRIA | 10 |
| 21. | DEAN NIKPRELAJ | 10 |
| 22. | DHIMITËR BALLAURI | 10 |
| 23. | ENIAN MEHMETI | 10 |
| 24. | GABRIEL BODE | 10 |
| 25. | LUIS MARKU | 10 |
| 26. | LUKAS KASA | 10 |
| 27. | MAJK QERAMIXHI | 10 |
| 28. | MIKEL QERAMIXHI | 10 |
| 29. | TEDI PEPA | 10 |
| 30. | TEO HAXHI | 10 |
| 31. | TEODOR GJIKNURI | 10 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ENKI HYSENI | 270 |
| 2. | EMILI BILALI | 265 |
| 3. | ANJEL HOXHA | 130 |
| 4. | ARBIANA DURO | 30 |
| 5. | DEA ARAPI | 30 |
| 6. | EMI SHEHAJ | 20 |
| 7. | ERIKA SEMANJAKU | 20 |
| 8. | RAJNA HAXHIU | 20 |
| 9. | REISA TRASHANI | 20 |
| 10. | SINDI XHEZAJ | 20 |
KATEGORIA U14
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | KLEDI GABA | 390 |
| 2. | DAMIAN METHASANI | 315 |
| 3. | ARLIS MUKA | 180 |
| 4. | DENIS GABA | 110 |
| 5. | ALEX PRIFTI | 70 |
| 6. | ONIX SHKURTA | 70 |
| 7. | TEDI TEFERIÇI | 60 |
| 8. | ARMEND GALIQI | 50 |
| 9. | ODIN DIBRA | 40 |
| 10 | OLGER QARRI | 40 |
| 11. | TIMOTEO ARAPI | 40 |
| 12. | DRINO GALIQI | 30 |
| 13. | KEVIN DAKOLI | 30 |
| 14. | KLEDI LIÇO | 30 |
| 15. | ARES FERHATI | 20 |
| 16. | DION PEPOSHI | 20 |
| 17. | LAERT BERISHA | 20 |
| 18. | REI DAKOLLI | 20 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | EMILI BILALI | 260 |
| 2. | AJRI HOXHA | 235 |
| 3. | AMINA XHAFERRI | 135 |
| 4. | ENKI HYSENI | 130 |
| 5. | ANATEREZA GULI | 125 |
| 6. | KEISI KALUSHI | 120 |
| 7. | LIDIA METHASANI | 40 |
| 8. | NENSI HAXHIA | 40 |
| 9. | ONEJSA MERKASHI | 40 |
| 10. | ANDRRA BYCI | 20 |
| 11. | ARBIANA DURO | 10 |
| 12. | SIRDA MERDOSTI | 10 |
KATEGORIA U16
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | KLEDI GABA | 80 |
| 2. | ARLIS MUKA | 60 |
| 3. | ENO HASA | 60 |
| 4. | DRINO GALIQI | 50 |
| 5. | DHIMITËR MINDILI | 45 |
| 6. | REGI HALILI | 45 |
| 7. | ODEON DIBRA | 40 |
| 8. | MARKO MCCOY | 30 |
| 9. | DAMIAN METHASANI | 20 |
| 10. | KEVIN DAKOLI | 20 |
| 11. | KEVIN PËRMETI | 20 |
| 12. | TOMAS MICI | 20 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | GRESI BAJRI | 374 |
| 2. | AMINA XHAFERRI | 60 |
| 3. | JUNA DANI | 60 |
| 4. | REA QINAMI | 45 |
| 5. | STELA GABETA | 45 |
| 6. | AJRI HOXHA | 40 |
| 7. | ANATEREZA GULI | 40 |
| 8. | KEJSI LOHJA | 30 |
| 9. | LEJLA SIJARIÇ | 30 |
| 10. | LIDIA METHASANI | 30 |
KATEGORIA U18
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | SKERDI HASA | 64 |
| 2. | REGI HALILI | 50 |
| 3. | JOAN KOTI | 45 |
| 4. | FRENKLI QARRI | 30 |
| 5. | ODEON DIBRA | 30 |
| 6. | TOMAS STRATOBERDHA | 30 |
| 7. | ARLIS MUKA | 20 |
| 8. | DRINO GALIQI | 20 |
| 9. | KRISTO TARUSHA | 20 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | GRESI BAJRI | 150 |
| 2. | REA QINAMI | 90 |
| 3. | AJRI HOXHA | 30 |
| 4. | ANATEREZA GULI | 30 |
| 5. | EMILI BILALI | 30 |
| 6. | KEJSI LOHJA | 30 |
KATEGORIA ADULT
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ARBËR SULSTAROVA | 210 |
| 2. | MARTIN MUEDINI | 170 |
| 3. | MARTIN HYSENBEGASI | 65 |
| 4. | AIGER SULO | 50 |
| 5. | BATI VARFI | 50 |
| 6. | KEVIN KACELI | 50 |
| 7. | REGI HALILI | 50 |
| 8. | MARIO ZILI | 40 |
| 9. | GENAJD SHYPHEJA | 30 |
| 10. | ADMIR SUKAJ | 10 |
| 11. | ALBI KARASANI | 10 |
| 12. | ARJAN BAKALLI | 10 |
| 13. | ENO HASA | 10 |
| 14. | SKERDI HASA | 10 |
| 15. | TAULANT PRENÇI | 10 |
|
FEMRA |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | GRESI BAJRI | 240 |
| 2. | KRISTAL DULE | 215 |
| 3. | JUNA DANI | 95 |
| 4. | BRUNILDA MRRUKU | 80 |
| 5. | REA QINAMI | 80 |
| 6. | IZREME MULLIÇI | 50 |
| 7. | IRENA KITA | 40 |
| 8. | VIVIAN MUÇI | 30 |
| 9. | ANILA LUMA | 20 |
| 10. | JONA KËLLEZI | 20 |
| 11. | KEJSI LOHJA | 20 |
| 12. | MIMOZA SELFO | 20 |
| 13. | ANISA METALLA | 10 |
| 14. | ENKELA MEZINI | 10 |
| 15. | JONA BOROVA | 10 |
| 16. | ZELA LLESHI | 10 |
KATEGORIA SENIOR+35
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | EDI PELINKU | 65 |
| 2. | ODEON SMAJLI | 60 |
| 3. | SENAD TAFA | 60 |
| 4. | MIRON RADIVICKA | 45 |
| 5. | ELVIS BILALI | 40 |
| 6. | GERT META | 40 |
| 7. | MILDON KUMARAKU | 40 |
| 8. | ADNAN SUKA | 30 |
| 9. | GENCI CAKCIRI | 30 |
| 10. | VISAR GRUDA | 30 |
| 11. | ALBAN HASANI | 20 |
| 12. | ELTON DOMA | 10 |
| 13. | MERITON NALLBANI | 10 |
| 14. | REDI DABULLA | 10 |
| 15. | SOKOL JUBICA | 10 |
| 16. | SOKOL TIGANI | 10 |
| 17. | ALIS BASHI | 5 |
| 18. | ANDI KLEFTI | 5 |
| 19. | DHIMITËR JANI | 5 |
| 20. | FABIAN KUKA | 5 |
| 21. | FLORIAN DABULLA | 5 |
| 22. | SERKIZ LUMANAJ | 5 |
KATEGORIA SENIOR +45
|
MESHKUJ |
||
| Renditja | Emër Mbiemër | Pikët |
| 1. | ANDI BILALI | 105 |
| 2. | ADRIAN BLETA | 60 |
| 3. | BLEDI BILALI | 50 |
| 4. | SHPËTIM HOXHA | 30 |
| 5. | SOKOL HOXHA | 30 |
| 6. | VLERAR GJYLBEGU | 25 |
| 7. | ERMIR GALIQI | 20 |
| 8. | ERVIN HASKO | 20 |
| 9. | SKENDO LUMO | 20 |
| 10. | AGRON HAFIZI | 10 |
| 11. | ARTAN DIZDARI | 10 |
| 12. | BERNARD FRROKU | 10 |
| 13. | DRITAN KRUJA | 10 |
| 14. | ENRIK SULEJMANI | 10 |
| 15. | GENTIAN MANI | 10 |
| 16. | RUBIN SMAKAJ | 10 |
| 17. | ALBERT DERVISHAJ | 5 |
| 18. | DENIS BASHLI | 5 |
| 19. | ERI HOXHA | 5 |
| 20. | HYSEN ZMIJANI | 5 |